Persona Conectada
- nombre completo:
- JiangWei Zheng
- Teléfono:
86-571-87924031
86-571-87062713
- Dirección detallada:
- RM.703, NO.346 Qingtai calle
bloque de zirconio
Categoría | otros tipos de maquinaria |
---|---|
Marca | CANDID |
Modelo | perry001 perry002 |
Tipo | Materiales auxiliares dentales |
Material | Cerámica |
de color | blanco |
estado | de estado sólido |
de la forma | cilíndricos |
de la dureza | 12.8 gpa |
resistencia a la flexión | 1000 mpa |
la densidad de sinterizado | 6.06g/cm3 |
Paquete | 5pc/ctninterior tamaño de la caja( cm): 15.5*13.5*4.5 tamaño del cartón( cm): 27*16.5*19.5 |
Precio por unidad | US $ 50-100 / set |
Tiempo de Actualización | 2024/11/22 |
Información Detallada
Zirconia con alta resistencia, de alta dureza, la dureza de los materiales cerámicos en los mejores. En más de un millar de losincidentes de la tetragonal monoclínico a la fase de transición. Adición de la tierra rarainhibe los óxidos de la fase de transición. Nuestra empresa zirconia cerámica bloque a través de la nacional de certificación de la ce, la seguridad y la salud absoluta
el siguiente es el parámetro específico de lainformación de óxido de circonio de bloque de circonio
propiedades físicas y químicas
perry zirconia cerámica bloques | iso 13356:1997 requisitos | |
Composición chemical: zro2+hfo2+y2o de3 de y2o de3de al2o de3 otro de los óxidos | 99.6wt 5.2wt% 0.2 a 0.5wt%& #& 0.2wt% | @& @99.0wt% 4.5 a 5.4wt%& #& 0.5wt%& #& 0.5wt% |
La fuerza flexural | 1000mpa | & ge; 500mp |
la densidad de sinterizado | 6.06g/cm3 | & ge; 6.06g/cm3 |
de la dureza | 12.8 gpa | |
el tamaño medio de partícula | 0.5& mu; m | & le; 0.6& mu; m |
química velocidad de disolución | 10& mu; g/cm& sup2; | 100& mu; g/cm& sup2;(iso6872) |
la radiactividad | 0.1bq/g | 1bq/g(iso6872) |
elementos de prueba | requisitos de la norma | resultados de la prueba | conclusión de un solo |
Biocompatibilidad: citotoxicidad | la citotoxicidad de cero | sin citotoxicidad | se ajustan |
Biocompatibilidad:Corto- plazo toxicidad sistémica | El material es no- tóxico para los seres humanos | Experimental período de observación, el grupo experimental, losindicadores observados y el grupo de control no hay diferencia significativa. Lo que sugiere que la muestra de prueba sin toxicidad sistémica | se ajustan |
Biocompatibilidad:Prueba de sensibilización( retrasado- tipo de super- respuesta prueba) | materiales alergenicidad | De puntuación de la prueba de grupo 10 la piel de los animales de grado reacciones" 0" menos de" 1", lo que sugiere que la prueba no hay muestras de sensibilización | se ajustan |
Biocompatibilidad:intradérmica prueba de reacción | las organizacionesintradérmica estimular | Extractos de solución salina de estas muestras de primaria el índice de la estimulación, aceite de semilla de algodón 0.17 extracto, no-irritante | se ajustan |
Productos Relacionados