Persona Conectada
- nombre completo:
- JiangWei Zheng
- Teléfono:
86-571-87924031
86-571-87062713
- Dirección detallada:
- RM.703, NO.346 Qingtai calle
el lavado de llenado y tapado de la máquina 3in1
Categoría | otros tipos de maquinaria |
---|---|
Marca | CANDID |
Color | cualquie color |
Salida | Max.18000B/H |
Proceso | Máquina de llenado |
Proceso de tipos | Bebida carbónica |
Paquete | en fcl |
Precio por unidad | US $ 10,000-30,000 / set |
Tiempo de Actualización | 2024/11/11 |
Información Detallada
máquina de relleno y que capsula que se lava 3in1
es equipo líquido del embalaje del efficency automático y alto
Modelo | CGF16126 | CGF18186 | CGF24248 | CFG32328 | CGF404010 |
Jefe del enjuague, relleno, sellando | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 | 40-40-10 |
Diámetro de la botella (milímetros) | Φ=50-100, H=170 330-1500ML | Φ=50-100 H=160-340 | |||
Capacidad de producción b/h (350ML) | 2000-4000 | 4000-7000 | 8000-10000 | 10000-12500 | 12500-15000 |
Temperatura de relleno | 0-5 | ||||
Tipo del llenador | Llenador equilibrado de la presión | ||||
Presión de rociadura | 0.2-0.25 | ||||
Presión de relleno | 0.15-0.35 |
|
| ||
Energía del motor (kilovatios) | 2.07 | 3.2 | 3.92 | 7.5 | 8.6 |
Dimensión externa (m) | 2.3*1.6*2.5
| 2.46*1.86*2.65 | 3.1*2.1*2.65 | 4.35*2.88*3.2 | 4.85*3.8*3.2 |
Peso (kilogramos) | 2800 | 3650 | 4800 | 6000 | 7500 |
Productos Relacionados