- nombre completo:
- JiangWei Zheng
- Teléfono:
86-571-87924031
86-571-87062713
- Dirección detallada:
- RM.703, NO.346 Qingtai calle
de inyección de plástico de la máquina
Categoría | Ungrouped |
---|---|
Marca | CANDID |
Condición | Nuevo |
Tipo | Inyección del objeto semitrabajado |
Automático | Sí |
Fijación de la fuerza con abrazadera | 2400kn |
Máquina plástica de la inyección | automático |
Paquete | embalaje de la seguridad |
Precio por unidad | US $ 18,000-25,000 / set |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Máquina plástica de la inyección:
Artículo | Tipo | 2400 | |||
A | B | C | |||
UNIDAD DE LA INYECCIÓN | Diámetro del tornillo | milímetro | 50 | 55 | 60 |
Cociente de la longitud/diámetro del tornillo |
| 22.5 | 20.5 | 18.8 | |
Tamaño del tiro (teórico) | cm3 | 470 | 569 | 678 | |
Peso de la inyección | g | 424 | 512 | 610 | |
Tarifa de la inyección | g/s | 167 | 200 | 236 | |
Plastificación de capacidad | g/s | 31.5 | 41.2 | 49 | |
Presión de la inyección | Mpa | 205 | 169 | 142 | |
El tornillo gira velocidad | RPM | 0-160 | |||
FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | Fijación de la fuerza con abrazadera | kN | 2400 | ||
Movimiento de la placa del molde | milímetro | 480 | |||
Espacio entre las barras de unión | milímetro | 520X520 | |||
Altura de Max.mould | milímetro | 550 | |||
Altura de Min.mould | milímetro | 220 | |||
Movimiento del eyector | milímetro | 130 | |||
Fuerza del eyector | kN | 62 | |||
Número del eyector |
| 5 | |||
OTROS | Presión de la bomba de Max.oil | MPa | 16 | ||
Energía del motor de la bomba de aceite | kilovatio | 22 | |||
Energía del calentador | kilovatio | 11.45 | |||
Dimensiones de la máquina (LxWxH) | m | 5.2X1.6X2.1 | |||
Peso | t | 8 | |||
Tamaño de alimentación | kilogramo | 50 | |||
Tamaño de la caja de aceite | l | 300 |