
- nombre completo:
- JiangWei Zheng
- Teléfono:
- +86-571-87924031 - +86-571-87062713 
- Dirección detallada:
- RM.703, NO.346 Qingtai calle
( dtpmp na7 ) hepta sal de sodio de dietilentriamina penta ( metileno ácido fosfónico )

| Categoría | otros tipos de maquinaria | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CANDID | 
| Clasificación | Agente auxiliar químico | 
| Otros Nombres | dtpmp na7 | 
| MF | c9h23o15n3p5na7 | 
| Pureza | Min99.5% | 
| Tipo | Otros | 
| Uso | productos químicos para el tratamiento de agua | 
| dtpmp na7 | de alta calidad | 
| Paquete | Normalmente de 250kg tambor plástico neto, tambor de ibc también se puede utilizar como sea necesario | 
| Precio por unidad | US $ 1,300-1,500 / ton | 
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 | 
( dtpmp na7 ) hepta sal de sodio de dietilentriamina penta ( metileno ácido fosfónico ).
Propiedades de uso y:
Dtpmp& middot; na7Es un inhibidor de la escala, para el sulfato de bario en particular y un agente quelante. Dtpmp& middot; na7Puede ser utilizado como estabilizador para el blanqueo de peróxido, auxiliares de detergente, industrial en& municipal de limpieza del agua, terrestre de calor de agua, yacimiento de agua, etc
Pliego de condiciones:
| el índice de | el índice de | |
| la apariencia | umber líquido transparente | |
| El contenido activo de ( dtpmpa ) % | 31.5-33.5 | 24.0-26.0 | 
| El contenido activo de (dtpmpana7) % | 40.0-42.5 | 30.5-33.0 | 
| Total acid(po fosfórico43 -) % | 25.9-27.9 | 19.7-21.7 | 
| Chloride (cl-) % | 5.0 max | 5.0 max | 
| Fe ppm | 20 max | 20 max | 
| Ph ( 1% solución de agua ) | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 
| Ph ( origen solución ) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 
| Densidad ( 20& deg; c ) g/cm3 | 1.34-1.44 | 1.24-1.34 | 
Y el paquete de almacenamiento:
Normalmente de 250kg tambor plástico neto, tambor de ibc también se puede utilizar como sea necesario. De almacenamiento de diez meses en la habitación lugar sombrío y seco.
Protección de la seguridad:
Evitar el contacto con los ojos y la piel, una vez puesto en contacto con, enjuague con agua.



















