Persona Conectada
- nombre completo:
- JiangWei Zheng
- Teléfono:
+86-571-87924031
+86-571-87062713
- Dirección detallada:
- RM.703, NO.346 Qingtai calle
la máquina de perforación

| Categoría | otros tipos de maquinaria |
|---|---|
| Marca registrada/Marca | CANDID |
| Modelo | Sgz - iiia machinedrilling de perforación de la má |
| Condición | Nuevo |
| CNC o no | CNC |
| la máquina de perforación | la máquina de perforación |
| Paquete | desnuda |
| Precio por unidad | US $ 5,000-8,000 / set |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/17 |
Información Detallada
| capacidad de perforación | |
| la profundidad | 300m |
| De diámetro. De la barra | 42,50,53mm |
| gama del ángulo | 0-360 |
| cabeza giratoria | |
| de la velocidad del husillo | 128,200,300,514,800,1200 rpm |
| tiempos de husillo | 500mm |
| De diámetro interior. De husillo | 60mm |
| la fuerza de empuje | 22.5kn |
| fuerza de elevación | 36kn |
| alzamiento | |
| Capacidad de elevación ( sola línea; de baja velocidad ) | 2000kg |
| desnudo del tambor velocidad de la línea | 0.24,0.37,0.55,0.94,1. 46,2. 18m/s |
| longitud del tambor | 185mm |
| Diámetro del tambor. | 165mm |
| La capacidad del tambor ( diámetro del alambre. 13mm ) | 42m |
| dispositivo de deslizamiento | |
| deslizamiento de longitud de la estructura | 350mm |
| de transmisión | |
| trpe | corredera de engranajes |
| cambio de velocidad | 6 hacia adelante |
| hidráulico de la bomba | |
| tipo | Cb-fa25c-fl bomba de engranajes |
| la velocidad | 1500 rpm |
| presión de trabajo | 16 mpa |
| unidad de potencia | |
| el motor diesel | |
| tipo | 485q |
| normal de salida | 25ps |
| la velocidad normal | 1500 rpm |
| el motor eléctrico | |
| tipo | Y180m-4 |
| normal de salida | 18.5kw |
| la velocidad normal | 1470 rpm |
| dimensiones totales | 1800*1095*1562mm ( incluyen motor eléctrico ) |
| 1950*1096*1562mm ( incluye el motor diesel ) | |
| Weight(without unidad de potencia | 920kg |
Productos Relacionados



















